La caixa de facturació per a la fabricació d'automòbils, la fabricació d'instruments de precisió i la indústria de fabricació electrònica, la placa de suport de la placa buida de plàstic i la partició que hi tenen tenen un paper protector per al producte i eviten l'impacte i la fricció entre els productes. Els envasos de contenidors, els envasos de pesticides, els envasos de paquets postals, els taulers de cotxets, els taulers publicitaris, els suports per a ampolles, etc., els taulers buits de plàstic són bones opcions per substituir els productes de paper i fusta.
El cartró ondulat de plàstic utilitza PP i PE com a matèries primeres, no tòxics i sense sabor, respectuós amb el medi ambient i net, ric en color, anti-envelliment, anti-impacte, antihumitat, resistent a la corrosió, resistent a la fricció, sense residus i llarga vida útil. Segons les necessitats dels diferents camps, podem produir taulers buits de plàstic antiestàtic, taulers buits de plàstic conductors, taulers buits de plàstic ignífugs i aconseguir embalatges de qualitat alimentària.
La caixa de facturació per a la fabricació d'automòbils, la fabricació d'instruments de precisió i la indústria de fabricació electrònica, la placa de suport de la placa buida de plàstic i la partició que hi tenen tenen un paper protector per al producte i eviten l'impacte i la fricció entre els productes. Els envasos de contenidors, els envasos de pesticides, els envasos de paquets postals, els taulers de cotxets, els taulers publicitaris, els suports per a ampolles, etc., els taulers buits de plàstic són bones opcions per substituir els productes de paper i fusta.
mida | mida personalitzada | |||||||
Nom del producte | Coixinet d'ampolla de làmina de plàstic ondulat pp | |||||||
Gruix | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
Color | Transparent, blanc, vermell, groc, blau, verd, negre, gris | |||||||
Propietats | 1.No afectat per l'aigua. | |||||||
2. Més fort i més durador que el cartró ondulat. | ||||||||
3. Extremadament lleuger. | ||||||||
4. No s'oxidarà, podrirà, floridura ni corroirà com el metall o la fusta. | ||||||||
5.Es pot imprimir fàcilment i clarament. | ||||||||
6. Esquinçament, punxada i resistent als impactes. | ||||||||
7. Es pot marcar, arrugar, grapar, clavar, cosir, plegar i perforar | ||||||||
8.Es pot fer per troquelar. | ||||||||
9.Pot ser sònic o soldat per calor. | ||||||||
10.Resisteix a una àmplia gamma de productes químics, greixos i brutícia. | ||||||||
11.Es pot produir amb un recobriment antilliscant per un costat. | ||||||||
Opcions | 1.Retardant de flama | |||||||
2. Tractament corona | ||||||||
3.Antiestàtic | ||||||||
4.Conductor | ||||||||
5.inhibidor d'ultravioletes | ||||||||
Aplicacions | 1.Publicitat: rètols de pati, gràfics, senyals de trànsit, expositors i pantalles de punt de venda. | |||||||
2.Embalatge: fabricació de caixes, bosses, safates, papereres i altres contenidors. | ||||||||
3.Construcció: terres reutilitzables/protecció de taulell o panells de tempesta. | ||||||||
4.Altres: Protecció del tronc per a arbres joves. |
+8613355279991
[correu electrònic protegit]
8613355279991